84sleepsThe King of the Mountain
Sleeps 84 · per operator
about $36 per person per night
- Rental home
- Private lodge or cabin
- 18 bedrooms
- 19 baths
- Beds and bunks
Representative photo
State park near Sevierville, TN. 88 places that sleep 15 or more are within 30 miles, closest first.
As of November 10, 2026, Large Group Stays lists 88 places sleeping 15+ within 30 miles of Seven Islands State Birding Park, 30 of them within 10 miles. The closest is The King of the Mountain in Sevierville, TN (about 8.9 mi). The largest is Carson Springs Baptist Conference Center, which sleeps 400, per its operator. 25 sleep 50 or more.
Seven Islands State Birding Park is a state park near Sevierville, TN. We have not checked its group terms; ask before you plan around it.
| Place | Sleeps | Distance |
|---|---|---|
| The King of the Mountain | sleeps 84 | about 8.9 mi |
| The Big Moose Lodge | sleeps 82 | about 8.9 mi |
| The Big Elk Lodge | sleeps 81 | about 8.9 mi |
| Wildbriar Lodge | sleeps 68 | about 8.9 mi |
| Big Vista Lodge | sleeps 64 | about 8.9 mi |
| Splash Mountain | sleeps 60 | about 8.9 mi |
| Moose Hollow Lodge | sleeps 56 | about 8.9 mi |
| Mountain Breeze Manor | sleeps 56 | about 8.9 mi |
| Summit Ridge Resort | sleeps 52 | about 8.9 mi |
| Excalibur in the Smokies | sleeps 46 | about 8.9 mi |
| River Lodge (Hidden Mountain Resort #2004) | sleeps 40 | about 8.9 mi |
| Summit Vista Lodge | sleeps 40 | about 8.9 mi |
| The Athletic Club | sleeps 40 | about 8.9 mi |
| Big Bear Lodge | sleeps 32 | about 8.9 mi |
| Mountain Lodge (Hidden Mountain Resort #4181) | sleeps 30 | about 8.9 mi |
| Splashin' Bear Lodge | sleeps 30 | about 8.9 mi |
| The Farm (Hidden Mountain Resort #4189) | sleeps 30 | about 8.9 mi |
| Country Pines Lodge | sleeps 28 | about 8.9 mi |
| Heavenly Heights Retreat | sleeps 28 | about 8.9 mi |
| The Depot (Hidden Mountain Resort #4126) | sleeps 28 | about 8.9 mi |
| The Wagon Trail End (Hidden Mountain Resort #4192) | sleeps 27 | about 8.9 mi |
| Splash Mountain Lodge | sleeps 24 | about 8.9 mi |
| Smoky Summit Lodge | sleeps 22 | about 8.9 mi |
| Peacock Lodge at Sky Land Ranch | sleeps 21 | about 8.9 mi |
| Cove Valley Splash | sleeps 18 | about 8.9 mi |
| Daybreak | sleeps 18 | about 8.9 mi |
| Ironwood Lodge | sleeps 18 | about 8.9 mi |
| Bar Mountain | sleeps 17 | about 8.9 mi |
| Luxury Mountain Hideaway | sleeps 16 | about 8.9 mi |
| Smoky Bear Manor | sleeps 16 | about 8.9 mi |
| Grand LeConte Lodge | sleeps 92 | about 13 mi |
| Camp Arrowwood (Wears Valley Ranch campus) | sleeps 80 | about 13 mi |
| Big Forest Retreat | sleeps 62 | about 13 mi |
| Hibernation Retreat | sleeps 58 | about 13 mi |
| Majestic Lodge | sleeps 52 | about 13 mi |
| Luxury Lodge | sleeps 50 | about 13 mi |
| Mountview Paradise | sleeps 50 | about 13 mi |
| Legacy Lodge | sleeps 48 | about 13 mi |
| Paradise Mountain Retreat | sleeps 48 | about 13 mi |
| Smoky Mountain Joy | sleeps 44 | about 13 mi |
| Hibernation Hideaway | sleeps 40 | about 13 mi |
| Splashin' Mountain Retreat | sleeps 40 | about 13 mi |
| Splash Mansion (Wild Briar Resort) | sleeps 36 | about 13 mi |
| Serenity in the Mist | sleeps 33 | about 13 mi |
| The Pillars | sleeps 30 | about 13 mi |
| The Settlement | sleeps 30 | about 13 mi |
| Big Mountain Mist | sleeps 28 | about 13 mi |
| Majestic Mountain Waters | sleeps 28 | about 13 mi |
| Risen Retreat | sleeps 28 | about 13 mi |
| Smoky Mountain Plunge | sleeps 28 | about 13 mi |
| Wild Bear Lodge | sleeps 28 | about 13 mi |
| Emory House | sleeps 26 | about 13 mi |
| Mountain Top Living | sleeps 24 | about 13 mi |
| Four Seasons Palace | sleeps 23 | about 13 mi |
| Skyfall Lodge | sleeps 22 | about 13 mi |
| Splish Splash | sleeps 22 | about 13 mi |
| Sierra Cascades | sleeps 20 | about 13 mi |
| Bear Cove Lodge | sleeps 18 | about 13 mi |
| Brooks Haven | sleeps 18 | about 13 mi |
| Crosswinds | sleeps 18 | about 13 mi |
| Smoky Mountain Lodge | sleeps 17 | about 13 mi |
| Mountain Dreams | sleeps 16 | about 13 mi |
| Smoky Mountain Lake Retreat | sleeps 16 | about 13 mi |
| Boo Boo's Den | sleeps 15 | about 13 mi |
| Mountain Masterpiece | sleeps 68 | about 13 mi |
| Tanasi Lodge | sleeps 30 | about 13 mi |
| Whiskey Lullaby Lodge | sleeps 24 | about 13 mi |
| Camp BaYoCa | sleeps 232 | about 15 mi |
| BridgeMont Camp | sleeps 56 | about 17 mi |
| Camp Smoky | sleeps 150 | about 19 mi |
| Bear Mountain Lodge | sleeps 86 | about 19 mi |
| Terrace Garden Manor | sleeps 40 | about 19 mi |
| Grinning Bear Retreat | sleeps 34 | about 19 mi |
| Roosevelt Lodge | sleeps 34 | about 19 mi |
| Bigger Bear Views Lodge | sleeps 30 | about 19 mi |
| Great Smoky Mansion | sleeps 28 | about 19 mi |
| A Grand View Lodge #540 | sleeps 22 | about 19 mi |
| Splash Mansion #500 | sleeps 20 | about 19 mi |
| Adventure Lodge | sleeps 18 | about 19 mi |
| Above the Clouds | sleeps 16 | about 19 mi |
| Beneath the Stars | sleeps 16 | about 19 mi |
| Rocky Top Lodge | sleeps 16 | about 19 mi |
| Camp Wesley Woods | largest building sleeps 52 | about 19 mi |
| Tuckaleechee Retreat Center and Cabins | largest building sleeps 40 | about 19 mi |
| Great Smoky Mountains Institute at Tremont (school and group residential programs) | sleeps 135 | about 20 mi |
| Montvale Springs (former Camp Montvale) | sleeps 145 | about 22 mi |
| Carson Springs Baptist Conference Center | sleeps 400 | about 24 mi |
| Mystical Creek Pool Lodge #600 | sleeps 24 | about 26 mi |
84sleepsSleeps 84 · per operator
about $36 per person per night
Representative photo
82sleepsSleeps 82 · per operator
about $30 per person per night
Representative photo
81sleepsSleeps 81 · per operator
about $31 per person per night
Representative photo
68sleepsSleeps 68 · per operator
about $39 per person per night
Representative photo
64sleepsSleeps 64 · per operator
about $39 per person per night
Representative photo
60sleepsSleeps 60 · per operator
about $39 per person per night
Representative photo
56sleepsSleeps 56 · per operator
Representative photo
56sleepsSleeps 56 · per operator
about $31 per person per night
Representative photo
52sleepsSleeps 52 · per operator
about $29 per person per night
Representative photo
As of November 10, 2026, Large Group Stays lists 88 places that sleep 15 or more within 30 miles of Seven Islands State Birding Park. The closest is The King of the Mountain in Sevierville, TN, about 8.9 mi away in a straight line, and the largest is Carson Springs Baptist Conference Center, which sleeps 400, per its operator.
Distances here are straight-line miles from Seven Islands State Birding Park's mapped point to each place, so the drive is usually longer, often much longer on mountain roads.